Englische/amerikanische Rezepte und Mengenangaben
Wie groß eine Tasse ist, ist bei manchen Rezepten ja total wurst. Solange die Angabe das Verhältnis bezeichnet.
Bei anderen spielt es aber eine Rolle.
Flüssigkeiten:
| tea spoon - tsp | 5g |
| table spoon - tbsp | 15g |
| 1/4 cup | 65g |
| 1/3 cup | 85g |
| 1/2 cup | 125g |
| 2/3 cup | 170g |
| 3/4 Glas | 190g |
| 1 cup / 1 großes Glas | 250g |
| 2 cups | 500g |
| 4 cups | 1000g |
| 32 cups / 1 Gallone | 4000g |
Trockene Massen
| Mehl | 1 table spoon tbsp 1 Cup | 8 g |
| Zucker | 1 table spoon tbsp 1 Cup 1 Tea spoon tsp | 15 g |
| Puderzucker | 1 table spoon tbsp 1 Cup | 9 g |
| Parmesan | 1 Cup | 90g |
| Rohrzucker | 1 table spoon tbsp 1 Cup | 12 g |
| Butter | 1 table spoon tbsp 1 Cup | 15 g |
Ounces:
1oz = ca. 30g
1lb = ca. 450g
LB:
1LB = 450g